APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL
Localización geográfica
Sección titulada «Localización geográfica»Se localiza en el Centro del estado. Limita al norte con Amaxac; al sur con Tlaxcala y Chiautempan; al oriente con Chiautempan; y al poniente con Totolac. Coordenadas: 19°20’ N, 98°12’ O. Altitud: 2,320 msnm.
Mapa físico socioeconómico
Sección titulada «Mapa físico socioeconómico»
A. Ubicación
Sección titulada «A. Ubicación»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Región | Centro |
| Coordenadas | (19.3333, -98.2) |
| Altitud | 2320 msnm |
B. Indicadores Sociales y de Infraestructura
Sección titulada «B. Indicadores Sociales y de Infraestructura»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 6 localidades |
| Número colonias | 8 colonias |
| Número manzanas | 231 manzanas |
C. Indicadores Poblacionales y Económicos
Sección titulada «C. Indicadores Poblacionales y Económicos»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Población total | 16,003 habitantes |
| Superficie | 11.55 km2 |
| Densidad de población | 1,386 habitantes por km2 |
| Población femenina | 8,258 mujeres |
| Población masculina | 7,745 hombres |
| Población indígena | 137 habitantes |
| Población con discapacidad | 681 habitantes |
| Población económicamente activa | 7,867 habitantes |
| Población afiliada a salud | 11,645 habitantes |
| Hogares | 4,232 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 1,415 hogares |
| Total de viviendas | 4,990 viviendas |
| Producto Interno Bruto (PIB), 2022 | $2,254.00 millones |
Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio
Sección titulada «Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio»
D. Bienes expuestos
Sección titulada «D. Bienes expuestos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Aeropuertos | 0 aeropuertos |
| Áreas Naturales Protegidas estatales | 1 ANP |
| CATLA | 0 terminales |
| Edificios | 110 edificios |
| Escuelas | 31 escuelas |
| Estaciones de bomberos y Protección Civil | 1 estacione |
| Gasolineras | 4 gasolineras |
| Mercados | 0 mercados |
| Plantas de tratamiento de aguas municipales | 0 plantas |
| Plantas potabilizadoras | 0 plantas |
| Pozos | 10 pozos |
| Presas | 0 presas |
| Puentes | 2 puentes |
| Servicios de salud | 38 servicios |
| Subestaciones eléctricas | 0 subestaciones |
| Tanques de agua | 17 tanques |
| Tanques de combustible | 0 tanques |
| Zonas arqueológicas | 0 zonas |
| Otras UE (Unidades Económicas)* | 1,224 UE(s) |
E. Principales Variables e Indicadores demográficos
Sección titulada «E. Principales Variables e Indicadores demográficos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 6 localidades |
| Número colonias | 8 colonias |
| Número manzanas | 231 manzanas |
| Población total | 16,003 habitantes |
| Superficie | 11.55 km2 |
| Densidad pob | 1,386 km2 |
| Población femenina | 8,258 mujeres |
| Población masculina | 7,745 hombres |
| Población indígena | 137 habitantes |
| Población con discapacidad | 681 habitantes |
| Población económicamente activa | 7,867 habitantes |
| Población afiliada a salud | 11,645 habitantes |
| Hogares | 4,232 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 1,415 hogares |
| Total de viviendas | 4,990 viviendas |
| PIB, 2022 | $2,254.00 millones |
F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta
Sección titulada «F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cuerpos de agua superficiales | 1.11 ha. |
| Propiedad ejidal y comunal | 57.35 ha. |
| Tierras parceladas | 19.72 ha. |
| Tierras de uso común | 17.10 ha. |
| Ocupación urbana (manzanas) | 960.78 ha. |
| Red de caminos | 89.13 km. |
| Superficie boscosa aprox. (natural y mixta) | 0.12 ha. |
| Valor de producción agrícola (2024) | $14.50 millones |
| Valor de producción pecuaria (2024) | $8.63 millones |
| Cabezas de ganado | 8,458 Cabeza(s) |
| Superficie de ÁNPs federales | 0 ha. |