SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS
Localización geográfica
Sección titulada «Localización geográfica»Ubicado en la región Poniente. Limita al norte con Benito Juárez; al sur con Españita; al oriente con Hueyotlipan; y al poniente con Calpulalpan y Nanacamilpa. Coordenadas: 19°29’ N, 98°28’ O. Altitud: 2,740 msnm.
Mapa físico socioeconómico
Sección titulada «Mapa físico socioeconómico»
A. Ubicación
Sección titulada «A. Ubicación»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Región | Poniente |
| Coordenadas | (19.4833, -98.4667) |
| Altitud | 2740 msnm |
B. Indicadores Sociales y de Infraestructura
Sección titulada «B. Indicadores Sociales y de Infraestructura»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 19 localidades |
| Número colonias | 2 colonias |
| Número manzanas | 229 manzanas |
C. Indicadores Poblacionales y Económicos
Sección titulada «C. Indicadores Poblacionales y Económicos»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Población total | 9,432 habitantes |
| Superficie | 98.32 km2 |
| Densidad de población | 96 habitantes por km2 |
| Población femenina | 4,849 mujeres |
| Población masculina | 4,583 hombres |
| Población indígena | 21 habitantes |
| Población con discapacidad | 572 habitantes |
| Población económicamente activa | 3,737 habitantes |
| Población afiliada a salud | 7,937 habitantes |
| Hogares | 2,385 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 643 hogares |
| Total de viviendas | 2,979 viviendas |
| Producto Interno Bruto (PIB), 2022 | $86.00 millones |
Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio
Sección titulada «Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio»
D. Bienes expuestos
Sección titulada «D. Bienes expuestos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Aeropuertos | 0 aeropuertos |
| Áreas Naturales Protegidas estatales | 0 ANPs |
| CATLA | 0 terminales |
| Edificios | 0 edificios |
| Escuelas | 12 escuelas |
| Estaciones de bomberos y Protección Civil | 0 estaciones |
| Gasolineras | 2 gasolineras |
| Mercados | 0 mercados |
| Plantas de tratamiento de aguas municipales | 2 plantas |
| Plantas potabilizadoras | 0 plantas |
| Pozos | 4 pozos |
| Presas | 0 presas |
| Puentes | 3 puentes |
| Servicios de salud | 10 servicios |
| Subestaciones eléctricas | 0 subestaciones |
| Tanques de agua | 9 tanques |
| Tanques de combustible | 0 tanques |
| Zonas arqueológicas | 0 zonas |
| Otras UE (Unidades Económicas)* | 640 UE(s) |
E. Principales Variables e Indicadores demográficos
Sección titulada «E. Principales Variables e Indicadores demográficos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 19 localidades |
| Número colonias | 2 colonias |
| Número manzanas | 229 manzanas |
| Población total | 9,432 habitantes |
| Superficie | 98.32 km2 |
| Densidad pob | 96 km2 |
| Población femenina | 4,849 mujeres |
| Población masculina | 4,583 hombres |
| Población indígena | 21 habitantes |
| Población con discapacidad | 572 habitantes |
| Población económicamente activa | 3,737 habitantes |
| Población afiliada a salud | 7,937 habitantes |
| Hogares | 2,385 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 643 hogares |
| Total de viviendas | 2,979 viviendas |
| PIB, 2022 | $86.00 millones |
F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta
Sección titulada «F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cuerpos de agua superficiales | 80.22 ha. |
| Propiedad ejidal y comunal | 7,357.91 ha. |
| Tierras parceladas | 5,497.83 ha. |
| Tierras de uso común | 1,478.43 ha. |
| Ocupación urbana (manzanas) | 293.41 ha. |
| Red de caminos | 144.13 km. |
| Superficie boscosa aprox. (natural y mixta) | 72.10 ha. |
| Valor de producción agrícola (2024) | $81.02 millones |
| Valor de producción pecuaria (2024) | $94.76 millones |
| Cabezas de ganado | 30,537 Cabeza(s) |
| Superficie de ÁNPs federales | 0 ha. |