NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA
Localización geográfica
Sección titulada «Localización geográfica»Se localiza en la región Poniente. Limita al norte con Calpulalpan; al sur y poniente con el estado de Puebla; y al oriente con Sanctórum. Coordenadas: 19°29’ N, 98°32’ O. Altitud: 2,720 msnm.
Mapa físico socioeconómico
Sección titulada «Mapa físico socioeconómico»
A. Ubicación
Sección titulada «A. Ubicación»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Región | Poniente |
| Coordenadas | (19.4833, -98.5333) |
| Altitud | 2720 msnm |
B. Indicadores Sociales y de Infraestructura
Sección titulada «B. Indicadores Sociales y de Infraestructura»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 37 localidades |
| Número colonias | 14 colonias |
| Número manzanas | 205 manzanas |
C. Indicadores Poblacionales y Económicos
Sección titulada «C. Indicadores Poblacionales y Económicos»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Población total | 18,686 habitantes |
| Superficie | 107.58 km2 |
| Densidad de población | 174 habitantes por km2 |
| Población femenina | 9,624 mujeres |
| Población masculina | 9,062 hombres |
| Población indígena | 51 habitantes |
| Población con discapacidad | 1,069 habitantes |
| Población económicamente activa | 8,473 habitantes |
| Población afiliada a salud | 15,171 habitantes |
| Hogares | 4,795 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 1,320 hogares |
| Total de viviendas | 6,031 viviendas |
| Producto Interno Bruto (PIB), 2022 | $695.00 millones |
Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio
Sección titulada «Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio»
D. Bienes expuestos
Sección titulada «D. Bienes expuestos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Aeropuertos | 0 aeropuertos |
| Áreas Naturales Protegidas estatales | 0 ANPs |
| CATLA | 0 terminales |
| Edificios | 26 edificios |
| Escuelas | 26 escuelas |
| Estaciones de bomberos y Protección Civil | 0 estaciones |
| Gasolineras | 1 gasolinera |
| Mercados | 1 mercado |
| Plantas de tratamiento de aguas municipales | 1 planta |
| Plantas potabilizadoras | 0 plantas |
| Pozos | 5 pozos |
| Presas | 0 presas |
| Puentes | 0 puentes |
| Servicios de salud | 27 servicios |
| Subestaciones eléctricas | 0 subestaciones |
| Tanques de agua | 16 tanques |
| Tanques de combustible | 0 tanques |
| Zonas arqueológicas | 0 zonas |
| Otras UE (Unidades Económicas)* | 1,283 UE(s) |
E. Principales Variables e Indicadores demográficos
Sección titulada «E. Principales Variables e Indicadores demográficos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Muy bajo |
| Rezago social | Muy bajo |
| Número localidades | 37 localidades |
| Número colonias | 14 colonias |
| Número manzanas | 205 manzanas |
| Población total | 18,686 habitantes |
| Superficie | 107.58 km2 |
| Densidad pob | 174 km2 |
| Población femenina | 9,624 mujeres |
| Población masculina | 9,062 hombres |
| Población indígena | 51 habitantes |
| Población con discapacidad | 1,069 habitantes |
| Población económicamente activa | 8,473 habitantes |
| Población afiliada a salud | 15,171 habitantes |
| Hogares | 4,795 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 1,320 hogares |
| Total de viviendas | 6,031 viviendas |
| PIB, 2022 | $695.00 millones |
F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta
Sección titulada «F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cuerpos de agua superficiales | 24.99 ha. |
| Propiedad ejidal y comunal | 6,570.12 ha. |
| Tierras parceladas | 3,949.43 ha. |
| Tierras de uso común | 2,370.18 ha. |
| Ocupación urbana (manzanas) | 254.63 ha. |
| Red de caminos | 199.25 km. |
| Superficie boscosa aprox. (natural y mixta) | 331.11 ha. |
| Valor de producción agrícola (2024) | $151.17 millones |
| Valor de producción pecuaria (2024) | $126.85 millones |
| Cabezas de ganado | 36,132 Cabeza(s) |
| Superficie de ÁNPs federales | 0 ha. |