MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS
Localización geográfica
Sección titulada «Localización geográfica»Situado en la región Sur. Limita al norte con Acuamanala; al sur con Papalotla y Puebla; al oriente con San Pablo del Monte; y al poniente con Tenancingo. Coordenadas: 19°11’ N, 98°11’ O. Altitud: 2,310 msnm.
Mapa físico socioeconómico
Sección titulada «Mapa físico socioeconómico»
A. Ubicación
Sección titulada «A. Ubicación»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Región | Sur |
| Coordenadas | (19.1833, -98.1833) |
| Altitud | 2310 msnm |
B. Indicadores Sociales y de Infraestructura
Sección titulada «B. Indicadores Sociales y de Infraestructura»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Bajo |
| Rezago social | Bajo |
| Número localidades | 4 localidades |
| Número colonias | 5 colonias |
| Número manzanas | 113 manzanas |
C. Indicadores Poblacionales y Económicos
Sección titulada «C. Indicadores Poblacionales y Económicos»| Descripcion | Valor |
|---|---|
| Población total | 11,592 habitantes |
| Superficie | 14.57 km2 |
| Densidad de población | 796 habitantes por km2 |
| Población femenina | 5,773 mujeres |
| Población masculina | 5,819 hombres |
| Población indígena | 932 habitantes |
| Población con discapacidad | 292 habitantes |
| Población económicamente activa | 5,561 habitantes |
| Población afiliada a salud | 6,758 habitantes |
| Hogares | 2,519 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 637 hogares |
| Total de viviendas | 2,967 viviendas |
| Producto Interno Bruto (PIB), 2022 | $222.00 millones |
Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio
Sección titulada «Mapa referencial de los principales bienes expuestos en el municipio»
D. Bienes expuestos
Sección titulada «D. Bienes expuestos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Aeropuertos | 0 aeropuertos |
| Áreas Naturales Protegidas estatales | 0 ANPs |
| CATLA | 0 terminales |
| Edificios | 0 edificios |
| Escuelas | 13 escuelas |
| Estaciones de bomberos y Protección Civil | 0 estaciones |
| Gasolineras | 0 gasolineras |
| Mercados | 0 mercados |
| Plantas de tratamiento de aguas municipales | 0 plantas |
| Plantas potabilizadoras | 0 plantas |
| Pozos | 2 pozos |
| Presas | 0 presas |
| Puentes | 1 puente |
| Servicios de salud | 14 servicios |
| Subestaciones eléctricas | 0 subestaciones |
| Tanques de agua | 3 tanques |
| Tanques de combustible | 0 tanques |
| Zonas arqueológicas | 0 zonas |
| Otras UE (Unidades Económicas)* | 1,011 UE(s) |
E. Principales Variables e Indicadores demográficos
Sección titulada «E. Principales Variables e Indicadores demográficos»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Marginación social | Bajo |
| Rezago social | Bajo |
| Número localidades | 4 localidades |
| Número colonias | 5 colonias |
| Número manzanas | 113 manzanas |
| Población total | 11,592 habitantes |
| Superficie | 14.57 km2 |
| Densidad pob | 796 km2 |
| Población femenina | 5,773 mujeres |
| Población masculina | 5,819 hombres |
| Población indígena | 932 habitantes |
| Población con discapacidad | 292 habitantes |
| Población económicamente activa | 5,561 habitantes |
| Población afiliada a salud | 6,758 habitantes |
| Hogares | 2,519 hogares |
| Hogares c/jefatura femenina | 637 hogares |
| Total de viviendas | 2,967 viviendas |
| PIB, 2022 | $222.00 millones |
F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta
Sección titulada «F. Superficie aproximada de uso/ocupación y producción agropecuaria expuesta»| Descripción | Valor |
|---|---|
| Cuerpos de agua superficiales | 0.77 ha. |
| Propiedad ejidal y comunal | 0 ha. |
| Tierras parceladas | 0 ha. |
| Tierras de uso común | 0 ha. |
| Ocupación urbana (manzanas) | 315.56 ha. |
| Red de caminos | 19.20 km. |
| Superficie boscosa aprox. (natural y mixta) | 16.14 ha. |
| Valor de producción agrícola (2024) | $8.00 millones |
| Valor de producción pecuaria (2024) | $9.95 millones |
| Cabezas de ganado | 8,690 Cabeza(s) |
| Superficie de ÁNPs federales | 327.62 ha. |